Телефон:

(831) 274-88-43; 274-88-44; 274-88-45; 274-88-47

vss-met.ru  новый сайт

 

НИКЕЛЬ Н-1у, ГОЗ - отсрочка. 

Произв. проволоки и втулок - от 10дн.; 

Сорт, листы, поковки и т.д. - от 30дн.

Бронза

 

Наименование товара Марка d или =, мм Размеры, мм Кол-во Ед. изм. Цена с НДС
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Круг БрАЖ 9-4 16 3000 в ассорт. кг 490,00
2 Круг БРАЖМц10-3-1.5 16 3000 в ассорт. кг 505,00
3 Круг БрАЖ9-4 18 3000 в ассорт. кг 490,00
4 Круг БрОЦС5-5-5 20 800 в ассорт. кг 390,00
5 Круг БрАЖ9-4 20 3000 в ассорт. кг 490,00
6 Круг БРАЖМц10-3-1.5 20 3000 в ассорт. кг 505,00
7 Круг БрАЖ9-4 22 3000 в ассорт. кг 490,00
8 Круг БрОЦС5-5-5 25 800 в ассорт. кг 390,00
9 Круг БрАЖ9-4 25 3000 в ассорт. кг 490,00
10 Круг БРАЖМц10-3-1.5 25 3000 в ассорт. кг 505,00
11 Круг БрАЖ9-4 28 3000 в ассорт. кг 490,00
12 Круг БрОФ10-1 30   в ассорт. кг 670,00
13 Круг БрОФ7-0.2 30   в ассорт. кг 670,00
14 Круг БрОЦС5-5-5 30 800 в ассорт. кг 380,00
15 Круг БрАЖ9-4 30 3000 в ассорт. кг 490,00
16 Круг БРАЖМц10-3-1.5 30 3000 в ассорт. кг 505,00
17 Круг БрАЖ9-4 32 3000 в ассорт. кг 490,00
18 Круг БрОФ7-0.2 35   в ассорт. кг 615,00
19 Круг БрОЦС5-5-5 35 800 в ассорт. кг 380,00
20 Круг БрАЖ9-4 35 3000 в ассорт. кг 490,00
21 Круг БРАЖМц10-3-1.5 35 3000 в ассорт. кг 505,00
22 Круг БрАЖ9-4 38 3000 в ассорт. кг 490,00
23 Круг БрОФ7-0.2 40   в ассорт. кг 670,00
24 Круг БрОЦС5-5-5 40 800 в ассорт. кг 380,00
25 Круг БрАЖ9-4 40 3000 в ассорт. кг 490,00
26 Круг БРАЖМц10-3-1.5 40 3000 в ассорт. кг 505,00
27 Круг БрОЦС5-5-5 45 800 в ассорт. кг 380,00
28 Круг БрАЖ9-4 45 3000 в ассорт. кг 490,00
29 Круг БРАЖМц10-3-1.5 45 3000 в ассорт. кг 505,00
30 Круг БрАЖ9-4 48 3000 в ассорт. кг 490,00
31 Круг БрОФ7-0.2 50   в ассорт. кг 670,00
32 Круг БрОЦС5-5-5 50 800 в ассорт. кг 380,00
33 Круг БрАЖ9-4 50 3000 в ассорт. кг 490,00
34 Круг БРАЖМц10-3-1.5 50 3000 в ассорт. кг 505,00
35 Круг БрОЦС5-5-5 55 800 в ассорт. кг 380,00
36 Круг БрАЖ9-4 55 3000 в ассорт. кг 490,00
37 Круг БРАЖМц10-3-1.5 55 3000 в ассорт. кг 505,00
38 Круг БрОФ7-0.2 60.00   в ассорт. кг 670,00
39 Круг БрОЦС5-5-5 60.00 800 в ассорт. кг 380,00
40 Круг БрАЖ9-4 60.00 3000 в ассорт. кг 490,00
41 Круг БРАЖМц10-3-1.5 60.00 3000 в ассорт. кг 505,00
42 Круг БрОЦС5-5-5 65 800 в ассорт. кг 380,00
43 Круг БрАЖ9-4 65 3000 в ассорт. кг 490,00
44 Круг БРАЖМц10-3-1.5 65 3000 в ассорт. кг 505,00
45 Круг БрОФ7-0.2 70   в ассорт. кг 670,00
46 Круг БрОЦС5-5-5 70 800 в ассорт. кг 380,00
47 Круг БрАЖ9-4 70 3000 в ассорт. кг 490,00
48 Круг БРАЖМц10-3-1.5 70 3000 в ассорт. кг 505,00
49 Круг БрОЦС5-5-5 75 800 в ассорт. кг 380,00
50 Круг БрАЖ9-4 75 3000 в ассорт. кг 490,00
51 Круг БРАЖМц10-3-1.5 75 3000 в ассорт. кг 505,00
52 Круг БрОФ7-0.2 80   в ассорт. кг 670,00
53 Круг БрОЦС5-5-5 80 800 в ассорт. кг 380,00
54 Круг БрАЖ9-4 80 3000 в ассорт. кг 490,00
55 Круг БРАЖМц10-3-1.5 80 3000 в ассорт. кг 505,00
56 Круг БрОЦС5-5-5 85 800 в ассорт. кг 380,00
57 Круг БрАЖ9-4 85 3000 в ассорт. кг 490,00
58 Круг БРАЖМц10-3-1.5 85 3000 в ассорт. кг 505,00
59 Круг БрОФ7-0.2 90   в ассорт. кг 670,00
60 Круг БрОЦС5-5-5 90 800 в ассорт. кг 380,00
61 Круг БрАЖ9-4 90 3000 в ассорт. кг 490,00
62 Круг БРАЖМц10-3-1.5 90 3000 в ассорт. кг 505,00
63 Круг БрОЦС5-5-5 95 800 в ассорт. кг 380,00
64 Круг БрОФ7-0.2 100   в ассорт. кг 670,00
65 Круг БрОЦС5-5-5 100 800 в ассорт. кг 380,00
66 Круг БрАЖ9-4 100 1000 в ассорт. кг 490,00
67 Круг БРАЖМц10-3-1.5 100 1000 в ассорт. кг 505,00
68 Круг БрОЦС5-5-5 110 800 в ассорт. кг 380,00
69 Круг БрАЖ9-4 110 1000 в ассорт. кг 490,00
70 Круг БРАЖМц10-3-1.5 110 1000 в ассорт. кг 505,00
71 Круг БрОФ7-0.2 120   в ассорт. кг 670,00
72 Круг БрОЦС5-5-5 120 800 в ассорт. кг 380,00
73 Круг БрАЖ9-4 120 1000 в ассорт. кг 490,00
74 Круг БРАЖМц10-3-1.5 120 1000 в ассорт. кг 505,00
75 Круг БрОЦС5-5-5 130 800 в ассорт. кг 380,00
76 Круг БрАЖ9-4 130 1000 в ассорт. кг 490,00
77 Круг БРАЖМц10-3-1.5 130 1000 в ассорт. кг 505,00
78 Круг БрОЦС5-5-5 140 800 в ассорт. кг 380,00
79 Круг БрАЖ9-4 140 1000 в ассорт. кг 490,00
80 Круг БРАЖМц10-3-1.5 140 1000 в ассорт. кг 505,00
81 Круг БрОЦС5-5-5 150 800 в ассорт. кг 380,00
82 Круг БрАЖ9-4 150 1000 в ассорт. кг 490,00
83 Круг БРАЖМц10-3-1.5 150 1000 в ассорт. кг 505,00
84 Круг БрОЦС5-5-5 160 800 в ассорт. кг 380,00
85 Круг БрАЖ9-4 160 1000 в ассорт. кг 490,00
86 Круг БрОЦС5-5-5 170 800 в ассорт. кг 380,00
87 Круг БрАЖ9-4 170 1000 в ассорт. кг 490,00
88 Круг БрОЦС5-5-5 180 800 в ассорт. кг 380,00
89 Круг БрАЖ9-4 180 1000 в ассорт. кг 490,00
90 Круг БрАЖ9-4 190 1000 в ассорт. кг 490,00
91 Круг БрОЦС5-5-5 200 800 в ассорт. кг 380,00
92 Круг БрАЖ9-4 200 1000 в ассорт. кг 490,00
93 Круг БрАЖ9-4 210 1000 в ассорт. кг 490,00
94 Круг БрАЖ9-4 220 1000 в ассорт. кг 490,00
95 Круг БрАЖ9-4 250 500 в ассорт. кг 490,00
96 Круг БрАЖ9-4 300 500 в ассорт. кг 490,00

Цветные металлы, металлопрокат
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru