Телефон:

(831) 274-88-43; 274-88-44; 274-88-45; 274-88-47

vss-met.ru  новый сайт

 

НИКЕЛЬ Н-1у, ГОЗ - отсрочка. 

Произв. проволоки и втулок - от 10дн.; 

Сорт, листы, поковки и т.д. - от 30дн.

Медь

 

Наименование товара Марка d или =, мм Размеры, мм Кол-во Ед. изм. Цена с НДС
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Круг М1, тв 5 3000 в ассорт. кг 492,00
2 Круг М1, тв 6 3000 в ассорт. кг 492,00
3 Круг М1, тв 7 3000 в ассорт. кг 492,00
4 Круг М1, тв 8 3000 в ассорт. кг 492,00
5 Круг М1, тв 9 3000 в ассорт. кг 492,00
6 Круг М1, тв 10 3000 в ассорт. кг 492,00
7 Круг М1, тв 12 3000 в ассорт. кг 480,00
8 Круг М1, тв 14 3000 в ассорт. кг 480,00
9 Круг М1, тв 15 3000 в ассорт. кг 480,00
10 Круг М1, тв 16 3000 в ассорт. кг 480,00
11 Круг М1, тв 18 3000 в ассорт. кг 480,00
12 Круг М1, тв 22 3000 в ассорт. кг 480,00
13 Круг М1, тв 25 3000 в ассорт. кг 480,00
14 Круг М1, тв 27 3000 в ассорт. кг 480,00
15 Круг М1, тв 30 3000 в ассорт. кг 480,00
16 Круг М1, тв 35 3000 в ассорт. кг 480,00
17 Круг М1, тв 38 3000 в ассорт. кг 480,00
18 Круг М1, тв 40 3000 в ассорт. кг 480,00
19 Круг М1, тв 50 3000 в ассорт. кг 480,00
20 Круг М1,прес 55 3000 в ассорт. кг 480,00
21 Круг М1,прес 60 3000 в ассорт. кг 480,00
22 Круг М1,прес 65 3000 в ассорт. кг 480,00
23 Круг М1,прес 70 3000 в ассорт. кг 480,00
24 Круг М1,прес 80 3000 в ассорт. кг 480,00
25 Круг М1,прес 90 3000 в ассорт. кг 480,00
26 Круг М1,прес 100 1000 в ассорт. кг 480,00
27 Круг М1,прес 110 1000 в ассорт. кг 480,00
28 Круг М1,прес 120 1000 в ассорт. кг 480,00
29 Круг М1,прес 150 1000 в ассорт. кг 480,00
30 Круг М1,прес 160 1000 в ассорт. кг 480,00
31 Лист М1,мяг 0,5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
32 Лист М1,тв 0,5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
33 Лист М1,мяг 0,6 600*1500 в ассорт. кг 468,00
34 Лист М1,мяг 0,8 600*1500 в ассорт. кг 468,00
35 Лист М1,тв 0,8 600*1500 в ассорт. кг 468,00
36 Лист М1,мяг 1 600*1500 в ассорт. кг 468,00
37 Лист М1,тв 1 600*1500 в ассорт. кг 468,00
38 Лист М1,мяг 1,2 600*1500 в ассорт. кг 468,00
39 Лист М1,мяг 1,5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
40 Лист М1,тв 1,5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
41 Лист М1,мяг 2 600*1500 в ассорт. кг 468,00
42 Лист М1,тв 2 600*1500 в ассорт. кг 468,00
43 Лист М1,мяг 2,5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
44 Лист М1,тв 2,5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
45 Лист М1,мяг 3 600*1500 в ассорт. кг 468,00
46 Лист М1,тв 3 600*1500 в ассорт. кг 468,00
47 Лист М1,мяг 4 600*1500 в ассорт. кг 468,00
48 Лист М1,тв 4 600*1500 в ассорт. кг 468,00
49 Лист М1,мяг 5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
50 Лист М1,тв 5 600*1500 в ассорт. кг 468,00
51 Лист М1,мяг 6 600*1500 в ассорт. кг 468,00
52 Лист М1,тв 6 600*1500 в ассорт. кг 468,00
53 Труба М1,мяг 4 3000 в ассорт. кг 660,00
54 Труба М1,мяг УН 4 бухта в ассорт. кг 660,00
55 Труба М1,мяг 5 3000 в ассорт. кг 620,00
56 Труба М1,мяг УН 5 бухта в ассорт. кг 660,00
57 Труба М1,мяг 6 3000 в ассорт. кг 620,00
58 Труба М1,мяг 6 бухта в ассорт. кг 660,00
59 Труба М1,мяг УН 6 бухта в ассорт. кг 660,00
60 Труба М1,мяг 8 3000 в ассорт. кг 620,00
61 Труба М1,мяг 8 бухта в ассорт. кг 660,00
62 Труба М1,мяг УН 8 бухта в ассорт. кг 660,00
63 Труба М1,мяг 10 3000 в ассорт. кг 620,00
64 Труба М1,мяг УН 10 бухта в ассорт. кг 660,00
65 Труба М1,мяг 12 3000 в ассорт. кг 620,00
66 Труба М1,мяг 12 бухта в ассорт. кг 660,00
67 Труба М1,мяг УН 12 бухта в ассорт. кг 660,00
68 Труба М1,мяг 14 3000 в ассорт. кг 620,00
69 Труба М1,мяг 16 3000 в ассорт. кг 620,00
70 Труба М1,мяг 16 бухта в ассорт. кг 660,00
71 Труба М1,мяг 18 3000 в ассорт. кг 620,00
72 Труба М1,мяг 20 3000 в ассорт. кг 620,00
73 Труба М1,мяг 22 3000 в ассорт. кг 620,00

Цветные металлы, металлопрокат
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru