Телефон:

(831) 274-88-43; 274-88-44; 274-88-45; 274-88-47

vss-met.ru  новый сайт

 

НИКЕЛЬ Н-1у, ГОЗ - отсрочка. 

Произв. проволоки и втулок - от 10дн.; 

Сорт, листы, поковки и т.д. - от 30дн.

отводы

 

ОТВОДЫ крутоизогнутые  90 гр., 12Х18Н10Т
по ТУ 1468-020-39918642-03 с геометрией по ГОСТ 17375-01, 30753-01
Типоразмер Цена    Типоразмер Цена 
(с учетом НДС) (с учетом НДС)
1 25*3(2,5)        3Ду договор.   33 114*4 договорные
2 25*4              3Ду договор. 34 114*5 договорные
3 32*3              3Ду договор. 35 114*6 договорные
4 32*3,5           3Ду договор. 36 133*4,5(4) договорные
5 32*4              3Ду договор. 37 133*5 договорные
6 32*5              3Ду договор. 38 133*6 договорные
7 38*3 (1,5 и     3Ду) договор. 39 159*5(4,5) договорные
8 38*3,5 договор. 40 159*6 договорные
9 38*6(5)           3Ду  договор. 41 159*8(7) договорные
10 45*2,5(3) договор. 42 159*9(10) договорные
11 45*4 договор. 43 168*6(5) договорные
12 45*5 договор. 44 168*8 договорные
13 45*5              2Ду договор. 45 219*5(4) договорные
14 48*3 договор. 46 219*6 договорные
15 48*5 договор. 47 219*8(7) договорные
16 57*3 договор. 48 219*10(9) договорные
17 57*3,5 договор. 49 219*12(11) договорные
18 57*4 договор. 50 273*7 договорные
19 57*5 договор. 51 273*8 договорные
20 57*6 договор. 52 273*10(9) договорные
21 60*3 договор. 53 273*11 договорные
22 76*4(3,5) договор. 54 273*12 договорные
23 76*5 договор. 55 273*14 договорные
24 76*6 договор. 56 325*8             1Ду договорные
25 89*4(3,5) договор. 57 325*8 договорные
26 89*5(4,5) договор. 58 325*10(9)        1Ду договорные
27 89*6(5,5) договор. 59 325*10 договорные
28 89*7(8) договор. 60 325*11           1Ду договорные
29 108*4 договор. 61 325*12           1Ду договорные
30 108*5 договор. 62 325*14           1Ду договорные
31 108*6 договор. 63 426*10 договорные
32 108*7 договор. 64 426*12 договорные

10Х17Н13М2Т
ОТВОДЫ крутоизогнутые   ПЕРЕХОДЫ концентрические
по ТУ 1468-020-39918642-03 с геометрией по ГОСТ 17378-01
с геометрией по ГОСТ 17375-01, 30753-01 по ТУ 1468-10-39918642-02
      по ТУ 1468-030-20872280-02
Типоразмер Цена  Типоразмер Цена 
(с учетом НДС) (с учетом НДС)
1 25*3(2)       3 Ду договорные 1 32*3 - 25*3 договорные
2 32*3  ( 3 Ду) договорные 2 38*3 - 32*3 договорные
3 38*3  (3 Ду) договорные 3 45*3 - 32*3 договорные
4 45*3(2,5) договорные 4 45*4(3) - 38*4(3)(2) договорные
5 57*3 договорные 5 57*4(3) - 45*2,5(2) договорные
6 57*3,5 договорные 6 57*5(4)(3) -25*3(2) договорные
7 57*5 договорные 7 57*5*(4)(3) - 32*3(2) договорные
8 76*4(3,5) договорные 8 57*5(4)(3) - 38*4(3)(2,5)(2) договорные
9 76*5 договорные 9 57*5 - 45*4(3) договорные
10 89*4(3,5) договорные 10 76*4 - 57*4 договорные
11 89*5(4,5) договорные 11 89*4 - 57*4 договорные
12 89*6 договорные 12 89*4 - 76*4(3,5) договорные
13 89*7(8) договорные 13 89*5 - 57-5 договорные
14 108*4 договорные 14 89*6(5) - 76*5(4)(3,5) договорные
15 108*5 договорные 15 89*6(5) - 45*4 договорные
16 108*6 договорные 16 108*4 - 57*4(3) договорные
17 114*5 договорные 17 108*4 - 76*4 договорные
18 114*6 договорные 18 108*4 - 89*4 договорные
19 133*4,5 договорные 19 108*5 - 57*4 договорные
20 133*5 договорные 20 108*6 - 76*5(4) договорные
21 159*5 договорные 21 108*6(5) - 89*6(5)(4) договорные
22 159*6 договорные 22 133*5 - 108*4 договорные
23 159*8(7) договорные 23 159*5(4,5) - 108*5(4,5)(4) договорные
24 219*5 договорные 24 159*8(6) - 108*6(4,5) договорные
25 219*6 договорные 25 219*10 - 159*8 договорные
26 219*8(7) договорные 26 273*12(10) - 219*12(10) договорные
27 219*10(9) договорные      
28 219*12(11) договорные      
29 273*10(9)(8) договорные      
30 273*12(11) договорные      
31 325*7(6) договорные      
32 325*10(9)(8)   1Ду договорные      
33 325*11(12)     1Ду договорные      
 

 

Цветные металлы, металлопрокат
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru