Телефон:

(831) 274-88-43; 274-88-44; 274-88-45; 274-88-47

vss-met.ru  новый сайт

 

НИКЕЛЬ Н-1у, ГОЗ - отсрочка. 

Произв. проволоки и втулок - от 10дн.; 

Сорт, листы, поковки и т.д. - от 30дн.

Складские услуги

Прайс-лист 
на услуги по резке металла

Табл. №1  Резка листа, полосы.

Толщина Ручная (болгарка, резак), руб Автоматизированная (газом), руб
листа, мм за 1 п.метр за 1 п.метр
1 1-5 50 -
2 6-10 100 80
5 11-15 120 100
6 16-20 200 180
8 21-30 300 280
9 31-40 380 360
10 41-45 480 460
11 46-50 600 560
12 51-60 700 660
13 61-70 - 760
14 71-80 - 800
15 81-90 - 900
16 91-100 - 1100
17 101-120 - 1300
18 121-140 - 1600
19 140-160 - 1800
20 161-180 - 2000
21 181-200 - 2200
22 201-300 - договорная

Примечание при резке металла газом:

Общая длина реза, м Скидка
1 от 10 до 30 10%
2 от 30 и выше 20%

При резке металла клиента, учитывается:
  стоимость разгручных работ     - 200 руб/тн.
стоимость погрузочных работ   - 200 руб/тн.

Табл. №2  Резка круга, квадрата.

Размер, d,  Ручная (болгарка, резак), руб На ленточнопильном станке, руб
 мм за 1 рез, 1 штуки за 1 рез, 1 штуки
1 до 10,0 5 -
2 11-20 10 -
5 21-30 15 -
6 31-40 25 -
8 41-50 50 50
9 51-60 60 60
10 61-70 120 100
11 71-80 180 120
12 81-100 250 180
13 101-120 300 280
14 121-150 400 350
15 151-160 500 450
16 161-170 600 550
17 171-180 700 620
18 181-190 800 650
19 191-200 900 780
20 201-220 - 900
21 221-250 - 1100
22 251-280 - 1400
23 281-300 - 1600

Табл. №3  Резка трубы.

Размер, d,  Ручная (болгарка, резак), руб На ленточнопильном станке, руб
 мм за 1 рез, 1 штуки за 1 рез, 1 штуки
1 до 14,0 5 -
2 14-25 10 -
5 26-38 20 -
6 39-57 30 -
8 58-76 40 50
9 77-89 50 60
10 90-127 80 100
11 128-159 120 140
12 160-219 200 180
13 220-229 300 280
14 230-249 400 380
15 250-272 500 480
16 273-325 700 580
17 325 и выше договорная договорная

Цветные металлы, металлопрокат
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru